Mieszkania
Znajdź idealne mieszkanie dla siebie
Przejrzyj dostępne mieszkania w Osiedlu Tarnowskie Sady. Skorzystaj z filtrów, aby szybko znaleźć układ i metraż dostosowany do Twoich potrzeb.
Wyszukaj mieszkanie
Mieszkania BLOK I
| Lokal | Status | Powierzchnia | Pokoje | Piętro | Cena całkowita | Cena nieruchomości | Cena za m² | Rzut | Detale | Zapytaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLOK 01 - M1Tarnowskie Sady - Blok 1 | Sprzedany | 60,39 m² | 3 | 0 | 555,588 PLN | 555,588 PLN | 9,200 PLN/m² | — | Detale | Zapytaj |
| BLOK 01 - M2Tarnowskie Sady - Blok 1 | Sprzedany | 67,61 m² | 3 | 0 | 669,339 PLN | 669,339 PLN | 9,900 PLN/m² | — | Detale | Zapytaj |
| BLOK 01 - M5Tarnowskie Sady - Blok 1 | Dostępny | 28,74 m² | 1 | 0 | 298,896 PLN | 298,896 PLN | 10,400 PLN/m² | — | Detale | Zapytaj |
| BLOK 01 - M11Tarnowskie Sady - Blok 1 | Dostępny | 28,41 m² | 1 | 1 | 292,623 PLN | 292,623 PLN | 10,300 PLN/m² | — | Detale | Zapytaj |
| BLOK 01 - M23Tarnowskie Sady - Blok 1 | Dostępny | 28,43 m² | 1 | 3 | 292,829 PLN | 292,829 PLN | 10,300 PLN/m² | — | Detale | Zapytaj |
| BLOK 01 - M29Tarnowskie Sady - Blok 1 | Dostępny | 28,30 m² | 1 | 4 | 291,490 PLN | 291,490 PLN | 10,300 PLN/m² | — | Detale | Zapytaj |
| BLOK 01 - M35Tarnowskie Sady - Blok 1 | Dostępny | 50,73 m² | 3 | 0 | 504,764 PLN | 504,764 PLN | 9,950 PLN/m² | — | Detale | Zapytaj |
| BLOK 01 - M36Tarnowskie Sady - Blok 1 | Dostępny | 54,15 m² | 3 | 0 | 557,745 PLN | 557,745 PLN | 10,300 PLN/m² | — | Detale | Zapytaj |
| BLOK 01 - M39Tarnowskie Sady - Blok 1 | Sprzedany | 33,59 m² | 2 | 0 | 342,618 PLN | 342,618 PLN | 10,200 PLN/m² | — | Detale | Zapytaj |
| BLOK 01 - M41Tarnowskie Sady - Blok 1 | Dostępny | 50,51 m² | 3 | 1 | 484,896 PLN | 484,896 PLN | 9,600 PLN/m² | — | Detale | Zapytaj |
BLOK 01 - M1Sprzedany
Powierzchnia60,39 m²
Pokoje3
Piętro0
Cena555,588 PLN
BLOK 01 - M2Sprzedany
Powierzchnia67,61 m²
Pokoje3
Piętro0
Cena669,339 PLN
BLOK 01 - M5Dostępny
Powierzchnia28,74 m²
Pokoje1
Piętro0
Cena298,896 PLN
BLOK 01 - M11Dostępny
Powierzchnia28,41 m²
Pokoje1
Piętro1
Cena292,623 PLN
BLOK 01 - M23Dostępny
Powierzchnia28,43 m²
Pokoje1
Piętro3
Cena292,829 PLN
BLOK 01 - M29Dostępny
Powierzchnia28,30 m²
Pokoje1
Piętro4
Cena291,490 PLN
BLOK 01 - M35Dostępny
Powierzchnia50,73 m²
Pokoje3
Piętro0
Cena504,764 PLN
BLOK 01 - M36Dostępny
Powierzchnia54,15 m²
Pokoje3
Piętro0
Cena557,745 PLN
BLOK 01 - M39Sprzedany
Powierzchnia33,59 m²
Pokoje2
Piętro0
Cena342,618 PLN
BLOK 01 - M41Dostępny
Powierzchnia50,51 m²
Pokoje3
Piętro1
Cena484,896 PLN
Brak mieszkań spełniających wybrane kryteria.