Mieszkania
Znajdź idealne mieszkanie dla siebie
Przejrzyj dostępne mieszkania w Osiedlu Tarnowskie Sady. Skorzystaj z filtrów, aby szybko znaleźć układ i metraż dostosowany do Twoich potrzeb.
Wyszukaj mieszkanie
Mieszkania BLOK II
| Lokal | Status | Powierzchnia | Pokoje | Piętro | Cena całkowita | Cena nieruchomości | Cena za m² | Rzut | Detale | Zapytaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLOK 02 - M1Tarnowskie Sady - Blok 2 | Dostępny | 61,17 m² | 3 | 0 | 587,232 PLN | 587,232 PLN | 9,600 PLN/m² | Rzut | Detale | Zapytaj |
| BLOK 02 - M2Tarnowskie Sady - Blok 2 | Dostępny | 68,19 m² | 3 | 0 | 702,357 PLN | 702,357 PLN | 10,300 PLN/m² | Rzut | Detale | Zapytaj |
| BLOK 02 - M3Tarnowskie Sady - Blok 2 | Dostępny | 31,78 m² | 2 | 0 | 327,334 PLN | 327,334 PLN | 10,300 PLN/m² | — | Detale | Zapytaj |
| BLOK 02 - M4Tarnowskie Sady - Blok 2 | Dostępny | 56,31 m² | 3 | 0 | 579,993 PLN | 579,993 PLN | 10,300 PLN/m² | — | Detale | Zapytaj |
| BLOK 02 - M5Tarnowskie Sady - Blok 2 | Dostępny | 51,06 m² | 3 | 0 | 510,089 PLN | 510,089 PLN | 9,990 PLN/m² | — | Detale | Zapytaj |
| BLOK 02 - M6Tarnowskie Sady - Blok 2 | Dostępny | 64,82 m² | 3 | 1 | 635,236 PLN | 635,236 PLN | 9,800 PLN/m² | — | Detale | Zapytaj |
| BLOK 02 - M7Tarnowskie Sady - Blok 2 | Dostępny | 67,99 m² | 3 | 1 | 659,503 PLN | 659,503 PLN | 9,700 PLN/m² | Rzut | Detale | Zapytaj |
| BLOK 02 - M8Tarnowskie Sady - Blok 2 | Sprzedany | 30,80 m² | 2 | 1 | 311,080 PLN | 311,080 PLN | 10,100 PLN/m² | — | Detale | Zapytaj |
| BLOK 02 - M9Tarnowskie Sady - Blok 2 | Sprzedany | 54,41 m² | 3 | 1 | 538,659 PLN | 538,659 PLN | 9,900 PLN/m² | — | Detale | Zapytaj |
| BLOK 02 - M10Tarnowskie Sady - Blok 2 | Sprzedany | 50,04 m² | 3 | 1 | 499,900 PLN | 499,900 PLN | 9,990 PLN/m² | — | Detale | Zapytaj |
BLOK 02 - M1Dostępny
Powierzchnia61,17 m²
Pokoje3
Piętro0
Cena587,232 PLN
BLOK 02 - M2Dostępny
Powierzchnia68,19 m²
Pokoje3
Piętro0
Cena702,357 PLN
BLOK 02 - M3Dostępny
Powierzchnia31,78 m²
Pokoje2
Piętro0
Cena327,334 PLN
BLOK 02 - M4Dostępny
Powierzchnia56,31 m²
Pokoje3
Piętro0
Cena579,993 PLN
BLOK 02 - M5Dostępny
Powierzchnia51,06 m²
Pokoje3
Piętro0
Cena510,089 PLN
BLOK 02 - M6Dostępny
Powierzchnia64,82 m²
Pokoje3
Piętro1
Cena635,236 PLN
BLOK 02 - M7Dostępny
Powierzchnia67,99 m²
Pokoje3
Piętro1
Cena659,503 PLN
BLOK 02 - M8Sprzedany
Powierzchnia30,80 m²
Pokoje2
Piętro1
Cena311,080 PLN
BLOK 02 - M9Sprzedany
Powierzchnia54,41 m²
Pokoje3
Piętro1
Cena538,659 PLN
BLOK 02 - M10Sprzedany
Powierzchnia50,04 m²
Pokoje3
Piętro1
Cena499,900 PLN
Brak mieszkań spełniających wybrane kryteria.